0 | Start level | - | | - |
1 | 100 | 17662 | | [23944] jpxietea (skill: 1330.93) |
2 | 200 | 7890 | | [9692] puika (skill: 9512.02) |
3 | 300 | 4798 | | [19875] BILLS (skill: 1905.59) |
4 | 400 | 3355 | | [18629] d-ix (skill: 3657.61) |
5 | 500 | 2533 | | [15518] Nachin (skill: 3935.2) |
6 | 600 | 2009 | | [15377] El Jamiryo (skill: 4106.78) |
7 | 700 | 1596 | | [14328] NONHIZEEN (skill: 4485.28) |
8 | 800 | 1412 | | [15740] Mozitodeju (skill: 3844.09) |
9 | 900 | 2183 | | [14582] AMELEUS (skill: 4752.97) |
10 | 1100 | 1627 | Cash: 1500
| [14573] Regul (skill: 4705.23) |
11 | 1300 | 1396 | | [14611] Demirbey (skill: 4526.17) |
12 | 1500 | 1163 | | [12579] Player 81845775 (skill: 5974.85) |
13 | 1700 | 986 | | [11525] Беркут86 (skill: 7203.55) |
14 | 1900 | 883 | | [12646] [TLT]Ganjasaiyajin (skill: 6083.83) |
15 | 2100 | 785 | | [12200] (HI)-K-O-V-B-O-Y (skill: 6793.38) |
16 | 2300 | 661 | | [10269] Maquina del dinero (skill: 8795.04) |
17 | 2500 | 635 | | [12873] Coenraad (skill: 5758.5) |
18 | 2700 | 814 | | [12450] ADEM JASHARI (skill: 6149.92) |
19 | 3000 | 733 | | [9960] Z E N O (skill: 8988.42) |
20 | 3300 | 636 | Cash: 2000
| [10214] Overqualified (skill: 8847.86) |
21 | 3600 | 585 | | [9032] Beeg B( o )( o )BS (skill: 10418.67) |
22 | 3900 | 534 | | [7180] NESTORDAKS (skill: 14227.14) |
23 | 4200 | 514 | | [9866] S3M Alm4 (trab) (skill: 9328.17) |
24 | 4500 | 438 | | [9487] Хагги Вагги (skill: 10251.49) |
25 | 4800 | 410 | | [11182] _DuK@_ (skill: 7412.48) |
26 | 5100 | 402 | | [11148] pIayboy (skill: 7597.59) |
27 | 5400 | 507 | | [7054] 石头-(STONE) (skill: 14711.27) |
28 | 5800 | 427 | | [5804] Player 81841065 (skill: 17787.85) |
29 | 6200 | 385 | | [7299] R3inos (skill: 13718.61) |
30 | 6600 | 354 | Cash: 3000
| [4070] Player 53315359 (skill: 24782.35) |
31 | 7000 | 327 | | [8181] 925 (skill: 11906.52) |
32 | 7400 | 317 | | [8252] xxxxxxxxxxxx (skill: 11933.94) |
33 | 7800 | 314 | | [7643] ManAc (skill: 13037.55) |
34 | 8200 | 299 | | [6345] Candy flip (skill: 16182.94) |
35 | 8600 | 277 | | [6249] spermwhale (skill: 16471.36) |
36 | 9000 | 307 | | [4643] Supa Dupa (skill: 22084.46) |
37 | 9500 | 278 | | [5481] El Chapoo (skill: 18687.93) |
38 | 10000 | 250 | | [3879] eagleseven ad (skill: 26202.31) |
39 | 10500 | 259 | | [3375] SiKopler (skill: 29508.62) |
40 | 11000 | 207 | | [7389] Сиськохвататель (skill: 13563.6) |
41 | 11500 | 209 | | [3477] Super Old Man (skill: 28456.39) |
42 | 12000 | 192 | | [5527] I6apI6apucka (skill: 18679.13) |
43 | 12500 | 188 | | [5335] тщательно (skill: 19682.53) |
44 | 13000 | 201 | | [4706] Player 81839906 (skill: 21858.52) |
45 | 13500 | 204 | | [4817] [LoGF] Konfu (skill: 21228.01) |
46 | 14100 | 169 | | [5108] Marketos (skill: 20151.91) |
47 | 14700 | 206 | | [4667] Bonjovi (skill: 21998.77) |
48 | 15300 | 134 | | [3373] Costa_Marquez (skill: 29275.61) |
49 | 15900 | 158 | | [3490] EY (skill: 28722.62) |
50 | 16500 | 151 | Cash: 3500
| [3168] OBBE (skill: 30993.04) |
51 | 17100 | 150 | | [4345] NSK (skill: 23426.02) |
52 | 17700 | 132 | | [2400] love69 (skill: 37492.87) |
53 | 18300 | 126 | | [3720] Mitia_Karamazov (skill: 27258.52) |
54 | 18900 | 122 | | [1699] a乄3 (skill: 47363.26) |
55 | 19600 | 131 | | [2976] TenZ-ES (skill: 31979.24) |
56 | 20300 | 129 | | [4609] Jenek (skill: 22220.09) |
57 | 21000 | 114 | | [2409] Frank (skill: 37375.78) |
58 | 21700 | 106 | | [3457] Lucas Sena (skill: 28595.03) |
59 | 22400 | 115 | | [1764] *RyanSimper* (skill: 46193.15) |
60 | 23100 | 104 | | [2251] AxEs (skill: 39050.39) |
61 | 23800 | 87 | | [1790] CHIEFofKC (skill: 45442.61) |
62 | 24500 | 90 | | [2625] _Biscuit_ (skill: 35233.85) |
63 | 25200 | 95 | | [2286] iNfiltrado (skill: 38842.86) |
64 | 26000 | 108 | | [2488] LiL RoCcO (skill: 36459.36) |
65 | 26800 | 89 | | [2679] FakeNattY (skill: 34668.08) |
66 | 27600 | 83 | | [2043] ARON FELLER (skill: 41838.78) |
67 | 28400 | 96 | | [2253] Den41k_Kupc (skill: 39244.95) |
68 | 29200 | 69 | | [2806] Player 81841692 (skill: 33360.27) |
69 | 30000 | 73 | | [1898] 4001 (skill: 43763.84) |
70 | 30800 | 72 | Cash: 4000
| [1513] EGA (skill: 50289.03) |
71 | 31600 | 64 | | [2107] le_Manyak (skill: 40836.96) |
72 | 32400 | 65 | | [2514] FrancescoPacopanco (skill: 36230.83) |
73 | 33300 | 75 | | [1203] BEST_PLAYER_KAMPER (skill: 57126.89) |
74 | 34200 | 57 | | [854] cat and dog (skill: 68980.8) |
75 | 35100 | 66 | | [1118] Vovka 700 (skill: 59467.46) |
76 | 36000 | 44 | | [511] niggar (skill: 87326.92) |
77 | 36900 | 62 | | [2519] KazanTip (skill: 36211.53) |
78 | 37800 | 45 | | [1773] ARAGORN__ (skill: 45722.94) |
79 | 38700 | 55 | | [2419] TWAT (skill: 37227.11) |
80 | 39600 | 57 | | [1710] Borussia (skill: 46641.6) |
81 | 40500 | 57 | | [2097] Bania (skill: 40893.92) |
82 | 41500 | 50 | | [2763] shewi (skill: 33833.99) |
83 | 42500 | 50 | | [2627] *Sinci**Sinci* (skill: 35203.37) |
84 | 43500 | 36 | | [2974] Peritus (skill: 32037.16) |
85 | 44500 | 48 | | [1693] Blessed 07 耶穌 (skill: 46911.04) |
86 | 45500 | 43 | | [856] PSYCO (skill: 69019.3) |
87 | 46500 | 38 | | [2470] липкий глаз (skill: 36660.76) |
88 | 47500 | 30 | | [1987] EMPURRADOBRADO (skill: 42422.66) |
89 | 48500 | 46 | | [1352] Смерть москалям (skill: 53608.25) |
90 | 49500 | 37 | | [1036] Порча )) (skill: 61891.79) |
91 | 50600 | 37 | | [2647] LUCAS ANG Malaysia (skill: 35109.49) |
92 | 51700 | 41 | | [1965] TORIKAS (skill: 42900.12) |
93 | 52800 | 26 | | [3264] TOFLY (skill: 30044.01) |
94 | 53900 | 28 | | [1332] Mr Toca (skill: 53764.97) |
95 | 55000 | 36 | | [1291] Noon (skill: 54799.57) |
96 | 56100 | 23 | | [371] employeeoftheyear (skill: 98742.38) |
97 | 57200 | 24 | | [1086] *Prometheus* (skill: 60198.89) |
98 | 58300 | 27 | | [499] pudzy (skill: 88805.93) |
99 | 59400 | 23 | | [576] Jokerz (skill: 81840.73) |
100 | 60600 | 849 | Cash: 7000
| [691] ___ (skill: 75444.94) |